Rochefort
15,00 €
Maisonnette (mitoyenne avec 3 autres locations), 25m², plain-pied : séjour/chambre (2 lits 90 + canapé-lit), coin cuisine équipée. Salle d'eau. Cour privée avec salon de jardin. Buanderie commune avec lave linge et sèche-linge. Location non fumeur. Parking gratuit. Locations de draps, linge de toilette.
| Du 01/09 au 31/10/2025 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 270 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/11 au 30/11/2025 | |
| Week-end | 110 € |
| Semaine | 260 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/12 au 31/12/2025 | |
| Week-end | 110 € |
| Semaine | 210 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/01 au 31/01/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 210 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/02 au 28/02/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 250 € |
| Trois semaines | 750 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/03 au 31/03/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 260 € |
| Trois semaines | 780 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/04 au 31/05/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 270 € |
| Trois semaines | 810 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/06 au 30/06/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 280 € |
| Trois semaines | 840 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/07 au 31/08/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 290 € |
| Trois semaines | 870 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/09 au 30/09/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 280 € |
| Trois semaines | 840 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/10 au 31/10/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 270 € |
| Trois semaines | 810 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/11 au 30/11/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 260 € |
| Trois semaines | 780 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
| Du 01/12 au 31/12/2026 | |
| Week-end | 100 € |
| Semaine | 210 € |
| Trois semaines | 630 € |
| Taxe de séjour | 0,95 € (Par nuitée et par personne majeure.) |
| Forfait ménage en fin de séjour | de 15 à 35 € (Forfait désinfection obligatoire à 15 € et forfait ménage en option à 35 €.) |
INSPIRATION