| Du 01/04/2026 au 30/06/2026 | |
| Prix électricité / jour | 2,90 € |
| Prix adulte / jour | 4,60 € |
| Prix enfant / jour | 1,70 € |
| Prix animal / jour | 1,10 € |
| Prix voiture caravane / jour | 5,70 € |
| Prix emplacement camping-car | 5,70 € |
| Prix tente / jour | 5,70 € |
| Location Mobilhome semaine | 200 € |
| Taxe de séjour | 0,22 € |
| Du 01/07/2026 au 30/08/2026 | |
| Prix électricité / jour | 2,90 € |
| Prix adulte / jour | 5,95 € |
| Prix enfant / jour | 3,40 € |
| Prix animal / jour | 1,10 € |
| Prix voiture caravane / jour | 6,95 € |
| Prix emplacement camping-car | 6,95 € |
| Prix tente / jour | 6,95 € |
| Location Mobilhome semaine | 200 € |
| Taxe de séjour | 0,22 € |
| Du 01/09/2026 au 18/10/2026 | |
| Prix électricité / jour | 2,90 € |
| Prix adulte / jour | 4,60 € |
| Prix enfant / jour | 1,70 € |
| Prix animal / jour | 1,10 € |
| Prix voiture caravane / jour | 5,70 € |
| Prix emplacement camping-car | 5,70 € |
| Prix tente / jour | 5,70 € |
| Location Mobilhome semaine | 200 € |
| Taxe de séjour | 0,22 € |