Résidence la Meije n°55 - Appartement 6 pers
La Plagne
Appartement 50 m², accueillant 6/7 personnes situé sur le très prisé immeuble Meije – Plagne Centre (2000m d’altitude) aux pieds des pistes (Funiplagne / Colorado) Internet WIFI Relié à la galerie intérieure de Plagne Centre : restaurants, boutiques, location de matériel… Vous trouverez également à 2 min en voiture en contrebas, une piste de Bobsleigh ! Un arrêt pour les navettes gratuites se situe à 40m. Appartement classement *** (pour 6 personnes), 3 cristaux Paradiski CHAMBRE : Équipée d’une chambre avec 2 lits doubles 140x190, soit 4 personnes SÉJOUR/SALLE A MANGER : Dans cette agréable pièce de vie, très lumineuse, vous partagerez de mémorables moments en admirant l’exceptionnel panorama de la vallée ainsi que le Mont-Blanc… ou, si le temps le permet, directement à partir du grand balcon de 25m², permettant de profiter d’une splendide vue sur le Mont-Blanc, les pistes et la station. Équipé de 2 BZ 2 places chacun, l’un 140x190, l’autre 160x190, soit 4 personnes Table basse, 1 table 2 personnes, 1 table 4 personnes (possibilité de rallonger), Smart TV connectée, radio SALLE DE BAIN : 1 douche, 1 machine à laver, 1 meuble avec vasque, sèche-cheveux, WC séparés Casier à ski, sèche chaussures CUISINE OUVERTE : La cuisine est dotée de lave-vaisselle, d’un four micro-ondes multifonctions, plaques induction, appareils à raclette fondue, appareils wok, bouilloire, grille-pain, machine à café, réfrigérateur et congélateur Il ne reste plus qu’à profiter des montagnes, de la convivialité de la station et de ses nombreux atouts !
Périodes d'ouverture et horaires
- Ouvert tous les jours.
Tarifs
| Tarifs saison 2025-2026 : | |
| 06/12/2025 au 13/12/2025 | 785,39 €
|
| 13/12/2025 au 20/12/2025 | 1 047,61 €
|
| 20/12/2025 au 27/12/2025 | 1 558,23 €
|
| 27/12/2025 au 03/01/2026 | 1 558,23 €
|
| 03/01/2026 au 10/01/2026 | 785,39 €
|
| 10/01/2026 au 17/01/2026 | 785,39 €
|
| 17/01/2026 au 24/01/2026 | 785,39 €
|
| 24/01/2026 au 31/01/2026 | 785,39 €
|
| 31/01/2026 au 07/02/2026 | 1 444,90 €
|
| 07/02/2026 au 14/02/2026 | 1 741,57 €
|
| 14/02/2026 au 21/02/2026 | 1 790,84 €
|
| 21/02/2026 au 28/02/2026 | 1 790,84 €
|
| 28/02/2026 au 07/03/2026 | 1 741,57 €
|
| 07/03/2026 au 14/03/2026 | 1 150,61 €
|
| 14/03/2026 au 21/03/2026 | 785,39 €
|
| 21/03/2026 au 28/03/2026 | 785,39 €
|
| 28/03/2026 au 04/04/2026 | 785,39 €
|
| 04/04/2026 au 11/04/2026 | 785,39 €
|
| 11/04/2026 au 18/04/2026 | 785,39 €
|
| 18/04/2026 au 25/04/2026 | 691,14 €
|
| Tarifs été 2026 : | |
| 27/06/2026 au 04/07/2026 | 437,75 €
|
| 04/07/2026 au 11/07/2026 | 437,75 €
|
| 11/07/2026 au 18/07/2026 | 553,63 €
|
| 18/07/2026 au 25/07/2026 | 553,63 €
|
| 25/07/2026 au 01/08/2026 | 566,50 €
|
| 01/08/2026 au 08/08/2026 | 566,50 €
|
| 08/08/2026 au 15/08/2026 | 566,50 €
|
| 15/08/2026 au 22/08/2026 | 566,50 €
|
| 22/08/2026 au 29/08/2026 | 553,63 €
|
| 29/08/2026 au 05/09/2026 | 437,75 € |
| Taxe de séjour incluse |
Classements et Labels
Équipements et services
- Terrasse
- Local à skis
- Parking
- Sèche chaussures
- Parking payant
- Appareil à raclette
- Appareil à fondue
- Accès Internet Wifi
- Documentation Touristique
- Aspirateur
- Non fumeur
- Accès Internet privatif Wifi
- Lit 140 cm
- Cuisine
- Douche
- Four
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
- Sèche serviettes
- Télévision
- Balcon
- Toilettes séparées
- Canapé convertible
- Hotte aspirante
- Micro-ondes
- Séjour / Salle à manger
- Plaque vitrocéramique
- Matériel de repassage
- Plaque à induction
- Cafetière
- Bouilloire
Langues parlées
- Anglais
- Français
INSPIRATION














